| мес. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Под капотом |
| Смена масла в двигателе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена масляного фильтра дв-ля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверить приводные ремни | | | | + | | | | + | | |
| Замена антифриза | | | | + | | | | + | | |
| Проверка системы охлаждения | | + | | + | | + | | + | | + |
| Проверить топливопроводы | | | | + | | | | + | | |
| Заменить воздушный фильтр | | | | + | | | | + | | |
| Замена топливного фильтра | | | | + | | | | + | | |
| Замена свечей зажигания | | | | + | | | | + | | |
| Проверка датчика системы выпуска | | | | + | | | | + | | |
| Под транспортным средством |
| Проверить уровень жидкости тормозной системы, автоматической трансмиссии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена тормозной жидкости | | | | + | | | | + | | |
| Проверить в N-CVT угольные щетки | | | | + | | | | + | | |
| Замена жидкости в N-CVT | | | | + | | | | + | | |
| Проверить хомуты вакумного усилителя тормозов, трубок и соединений | | | | + | | | | + | | |
| Проверить уровень в ГУР и его магистрали | | + | | + | | + | | + | | + |
| Проверить систему выпуска отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Провести диагностику и при необходимости дефектовку ходовой части автомобиля | | + | | + | | + | | + | | + |
| Снаружи и внутри автомобиля |
| Проверить состояние колес (при необходимости отбалансировать и сделать развал-схождение) | | + | | + | | + | | + | | + |
| Проверить состояние тормозных колодок дисков и шлангов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Смазать замки дверей, капота и задней двери | | + | | + | | + | | + | | + |
| Проверить состояние натяжителей ремней безопасности, регулировки сидений | | + | | + | | + | | + | | + |
| Проверить ножной тормоз, ручной тормоз | | + | | + | | + | | + | | + |